|
Campanha
(Campaña)
|
||
| Rapp Collins Argentina | ||
| Alba Puntos | ||
| S.A. Alba | ||
| Direct Pharma | ||
| Tratamiento de Costo Compartido | ||
| Varios anunciantes | ||
| Salem Propaganda | ||
| Culturas | ||
| ABN Amro Bank | ||
|
Peça
Avulsa (Pieza)
|
||
| FTA Comunicações | ||
| Um Grande Encontro | ||
| Hewlett Packard | ||
| Sun MRM | ||
| Clientes Mais Rentáveis do Cartão Credicard Gold | ||
| Credicard SA | ||
| CP Comunicación Proximity | ||
| Revista vedoblevé | ||
| Volkswagen Argentina | ||
|
Campanha
(Campaña)
|
||
| di Paola & Asociados | TSG | ||
| Segundas Líneas | ||
| Telecom Argentina | ||
| Sun MRM | ||
| Publicidade Legal | ||
| jornal Valor Econômico | ||
| Salem Propaganda | ||
| Planos | ||
| CIGNA Previdencia e Investimentos | ||
|
Peça
Avulsa (Pieza)
|
||
| Sunset | ||
| Homens e Mulheres São Todos Iguais | ||
| Unibanco União Bancos Brasileiros | ||
| Da Vinci Comunicaciones. | ||
| Reloj de Arena | ||
| Fondo de Retiro Médico | ||
| CP Comunicación Proximity | ||
| Trampera | ||
| Nike Argentina | ||
| Sun MRM | ||
| Parceria Intelig - TAM | ||
| Intelig Telecomunicações | ||
| CP Comunicación Proximity | ||
| Caja Negra | ||
| ACNielsen Latinoamérica | ||
| di Paola & Asociados | TSG | ||
| Shell Pit Stop | ||
| Shell CAPSA | ||
| Mala Direta (Correo Directo) |
| Email Marketing (Email Marketing) |
| Ações de Relacionamento (Acciones de Relacionamiento) |
| CP Comunicación Proximity | ||
| Nike Women | ||
| Nike Argentina |
| Fond Raising (Fond Raising) |
| CP Comunicación Proximity | ||
| e-PHILANTHROPY: Aborígenes de la selva misionera | ||
| Fundación SALES |
| Marketing Integrado (Marketing Integrado) |
| Tripty Co | ||
| Llamada en espera para Internet | ||
| Telefónica de Argentina | ||
| Wunderman | ||
| Top 1000 | ||
| BellSouth Páginas Amarillas | ||
| Sun MRM | ||
| Valor 1000 | ||
| Jornal Valor Econômico | ||
| CP Comunicación Proximity | ||
| Cómo influir en decisiones públicas de inversión con emotividad | ||
| Metro | ||
| CP Comunicación Proximity | ||
| Lotería | ||
| Volkswagen Argentina | ||
| Sun MRM | ||
| Lançamento do Guia Mais | ||
| TPI - Telefônica Public. e Informação | ||
| Souza Aranha Marketing Direto | ||
| Escultura de Papel | ||
| EMC Computer Systems Brasil Ltda. |
| Programa de Incentivo (Programa de Incentivo) |
| VíaDirecta | ||
| Challenge 2000, la Conquista del Planeta IDEN | ||
| Motorola | ||
| PowerMarketing | ||
| Polar con ganas, ganas con Polar | ||
| Cervecería Polar |
| Programas de CRM (Programas de CRM) |
| Publicidade de Resposta Direta (Publicidad de Respuesta Directa) |
| CP Comunicación Proximity | ||
| Coins & Currency | ||
| The International Connection | ||
| Sun MRM | ||
| Celebration | ||
| Som Livre.com |
| Telemarketing (Telemarketing ) |
| Patrocínio: | |
![]() |
![]() |
| SPCom Comunicação e Promoções Ltda. | ||
| Speedy Heavy Users | ||
| Telefonica Brasil | ||
| TMKT MRM - Serviços de Marketing Ltda | ||
| Parceria de Sucesso - Santander e TMKT MRM | ||
| Banco Santander Brasil S/A | ||
| CP Comunicación Proximity | ||
| Polo - Pointer | ||
| Volkswagen Argentina | ||
| TMKT MRM - Serviços de Marketing Ltda | ||
| AON Affinity, Combined e TMKT MRM - Parceria Inovadora | ||
| AON Affinity e Combined Seguros Brasil S/A | ||
| TMKT MRM - Serviços de Marketing Ltda | ||
| Fidelização de Clientes "REAL CAP" | ||
| Real Seguros - ABN Amro Group |
| Premios Especiais (Premios Especiales) |
| Salem Propaganda | ||
| Planos | ||
| CIGNA Previdencia e Investimentos | ||
| di Paola & Asociados | TSG | ||
| Shell Pit Stop | ||
| Shell CAPSA |
| Wunderman | ||
| Canje Sumaclub | ||
| Banco Santander Central Hispano | ||
| CP Comunicación Proximity | ||
| Mundo VW | ||
| Volkswagen Argentina | ||
| PowerMarketing | ||
| Club de la Edad Dorada | ||
| Farmahorro |
| Realização: | |||||
|
|
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||